I23A.3 Número de alunos em atividades de educação e formação orientadas para adultos, por nível de ensino, ciclo e modalidade de educação, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Público e Privado | |||||||||||||||||||
Nível de ensino/ciclo | Modalidade | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Ensino básico - 1.º Ciclo | Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | 429 | 1 728 | 1 307 | 2 332 | 2 487 | 1 308 | 1 170 | 1 149 | 1 713 | 1 995 | 2 075 | |
Ensino recorrente | 15 704 | 13 796 | 13 207 | 13 324 | 12 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 599 | 702 | 712 | 78 | - | 37 | 42 | 124 | ||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 20 | - | 8 | 11 | 4 | ||
Total Ensino básico - 1.º Ciclo | 15 704 | 13 796 | 13 207 | 13 324 | 12 361 | - | 429 | 1 728 | 1 779 | 2 931 | 3 202 | 2 023 | 1 268 | 1 149 | 1 758 | 2 048 | 2 203 | ||
Ensino básico - 2.º Ciclo | Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | 1 067 | 5 407 | 5 163 | 5 179 | 6 205 | 3 387 | 3 270 | 3 663 | 4 286 | 5 068 | 5 514 | |
Ensino recorrente | 8 643 | 6 083 | 5 916 | 6 722 | 6 257 | 1 272 | 701 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 831 | 10 472 | 11 873 | 10 131 | 1 432 | 3 | 185 | 439 | 982 | ||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 253 | 323 | 111 | 6 | 14 | 27 | 20 | ||
Total Ensino básico - 2.º Ciclo | 8 643 | 6 083 | 5 916 | 6 722 | 6 257 | 1 272 | 1 768 | 5 472 | 13 994 | 15 735 | 18 331 | 13 841 | 4 813 | 3 672 | 4 485 | 5 534 | 6 516 | ||
Ensino básico - 3.º Ciclo | Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | 2 082 | 32 560 | 40 374 | 29 702 | 22 143 | 15 109 | 9 333 | 9 047 | 13 646 | 12 124 | 12 671 | |
Ensino recorrente | 29 571 | 27 907 | 24 192 | 19 520 | 16 839 | 12 961 | 8 914 | 2 307 | 125 | 6 | - | - | - | 264 | 244 | 229 | 183 | ||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 688 | 92 508 | 58 933 | 35 218 | 7 899 | 110 | 2 504 | 4 069 | 6 435 | ||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | 660 | 1 001 | 485 | 75 | 34 | 21 | 17 | ||
Total Ensino básico - 3.º Ciclo | 29 571 | 27 907 | 24 192 | 19 520 | 16 839 | 12 961 | 10 996 | 34 867 | 141 187 | 122 908 | 81 736 | 51 328 | 17 717 | 9 496 | 16 428 | 16 443 | 19 306 | ||
Total Ensino básico | 53 918 | 47 786 | 43 315 | 39 566 | 35 457 | 14 233 | 13 193 | 42 067 | 156 960 | 141 574 | 103 269 | 67 192 | 23 798 | 14 317 | 22 671 | 24 025 | 28 025 | ||
Ensino secundário | Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | - | 15 831 | 52 017 | 41 122 | 38 470 | 26 696 | 16 982 | 11 309 | 18 404 | 17 582 | 20 263 | |
Ensino recorrente | 71 773 | 76 111 | 77 087 | 74 859 | 67 738 | 61 660 | 60 120 | 28 947 | 16 576 | 11 378 | 7 522 | 5 735 | 6 719 | 8 542 | 9 594 | 8 349 | 7 921 | ||
Ensino artístico especializado (recorrente) | 448 | 570 | 585 | 630 | 499 | 603 | 418 | 455 | 342 | 253 | 143 | - | - | - | - | - | - | ||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 129 | 86 527 | 47 743 | 28 092 | 10 653 | 108 | 2 637 | 5 947 | 11 313 | ||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963 | 396 | 472 | 426 | 88 | 93 | 65 | 153 | ||
Total Ensino secundário | 72 221 | 76 681 | 77 672 | 75 489 | 68 237 | 62 263 | 60 538 | 45 233 | 167 064 | 140 243 | 94 274 | 60 995 | 34 780 | 20 047 | 30 728 | 31 943 | 39 650 | ||
Total | 126 139 | 124 467 | 120 987 | 115 055 | 103 694 | 76 496 | 73 731 | 87 300 | 324 024 | 281 817 | 197 543 | 128 187 | 58 578 | 34 364 | 53 399 | 55 968 | 67 675 | ||
Fonte: DGEEC |
Total de alunos em modalidades de educação e formação orientadas para adultos, por nível de ensino
Total de alunos em modalidades de educação e formação orientadas para adultos, por ciclo
Total de alunos em modalidades de educação e formação orientadas para adultos no ensino básico, por modalidade de educação
Total de alunos em modalidades de educação e formação orientadas para adultos no ensino secundário, por modalidade de educação
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019